




Embalagem com 10 unidades.
Inc Central S/D (11) - 10.11.2511Cód. 7721 | Qtd: | ||||
Inc Lat S/D (12) - 10.11.2512Cód. 7723 | Qtd: | ||||
Can S/D com Gancho (13) - 10.11.2513Cód. 7724 | Produto esgotado | ||||
1º E 2º Pre Molar S/D com Gancho (14/15) - 10.11.2514Cód. 7725 | Qtd: | ||||
Inc Central S/E (21) - 10.11.2521Cód. 7726 | Produto esgotado | ||||
Inc Lat S/E (22) - 10.11.2522Cód. 7727 | Qtd: | ||||
Can S/E com Gancho (23) - 10.11.2523Cód. 7728 | Qtd: | ||||
1º E 2º Pre Molar S/E com Gancho (24/25) - 10.11.2524Cód. 7729 | Qtd: | ||||
Inc Central Lat I/de (31/32/41/42) - 10.11.2531Cód. 7730 | Produto esgotado | ||||
Can I/E com Gancho (33) - 10.11.2533Cód. 7731 | Qtd: | ||||
1º Pre Molar I/E (34) - 10.11.2534Cód. 7732 | Qtd: | ||||
2º Pre Molar I/E (35) - 10.11.2535Cód. 7733 | Qtd: | ||||
Can I/D com Gancho (43) - 10.11.2543Cód. 7734 | Qtd: | ||||
1º Pre Molar I/D (44) - 10.11.2544Cód. 7735 | Qtd: | ||||
2º Pre Molar I/D (45) - 10.11.2545Cód. 7736 | Qtd: | ||||
Descrição:
Veja abaixo algumas características do Bráquete Metálico Advanced Series MBT 0,022
Características