
_50x50.png)
Até -63%Embalagem com 1 unidade.
3.5 x 8.5Cód. 9005 | Qtd: | ||||
3.5 x 10Cód. 9006 | Qtd: | ||||
3.5 x 11.5Cód. 9007 | Qtd: | ||||
3.5 x 13Cód. 9008 | Qtd: | ||||
3.5 x 15Cód. 9431 | Qtd: | ||||
3.8 x 8.5Cód. 414 | Qtd: | ||||
3.8 x 10Cód. 415 | Qtd: | ||||
3.8 x 11.5Cód. 416 | Qtd: | ||||
3.8 x 13Cód. 417 | Qtd: | ||||
3.8 x 15Cód. 418 | Qtd: | ||||
4.3 x 8.5Cód. 419 | Qtd: | ||||
4.3 x 10Cód. 420 | Qtd: | ||||
4.3 x 11.5Cód. 421 | Qtd: | ||||
4.3 x 13Cód. 422 | Qtd: | ||||
4.3 x 15Cód. 423 | Qtd: | ||||
5.0 x 8.5Cód. 424 | Qtd: | ||||
5.0 x 10Cód. 425 | Qtd: | ||||
5.0 x 11.5Cód. 426 | Qtd: | ||||
5.0 x 13Cód. 427 | Qtd: | ||||
5.0 x 15Cód. 428 | Qtd: |
Descrição:
Implante CMI Wayfit
Possuem cone morse 11,5°, alta resistência mecânica e garante estabilidade primária e secundária, indicado para óssos de tipo III e IV. Possuem um corpo cônico, perfil submergente na oclusal para redução da tensão na cortical, roscas trapezoidais com dupla entrada, facetas de corte no ápice e no corpo, canais de vascularização na raiz e na crista da rosca garantindo um alto poder de corte e osseointegração.