


Embalagem com 8 dentes posteriores inferiores.
M2 (1A)Cód. 755 | Qtd: | ||||
M2 (2A)Cód. 756 | Qtd: | ||||
M2 (1C)Cód. 5890 | Qtd: | ||||
M2 (1D)Cód. 8609 | Qtd: | ||||
M2 (2B)Cód. 757 | Qtd: | ||||
M3 (1A)Cód. 758 | Qtd: | ||||
M3 (2A)Cód. 759 | Qtd: | ||||
M3 (1C)Cód. 5891 | Qtd: | ||||
M3 (1D)Cód. 8610 | Qtd: | ||||
M3 (2B)Cód. 760 | Qtd: | ||||
M4 (1A)Cód. 761 | Qtd: | ||||
M4 (2A)Cód. 762 | Qtd: | ||||
M4 (1C)Cód. 5892 | Qtd: | ||||
M4 (1D)Cód. 8611 | Qtd: | ||||
M4 (2B)Cód. 763 | Qtd: | ||||
M5 (1A)Cód. 764 | Qtd: | ||||
M5 (2A)Cód. 5138 | Qtd: | ||||
M5 (1C)Cód. 5893 | Qtd: | ||||
M5 (1D)Cód. 8612 | Qtd: | ||||
M5 (2B)Cód. 5139 | Qtd: | ||||
M6 (1A)Cód. 5140 | Qtd: | ||||
M6 (2A)Cód. 5141 | Qtd: | ||||
M6 (1C)Cód. 5894 | Qtd: | ||||
M6 (1D)Cód. 8613 | Qtd: | ||||
M6 (2B)Cód. 5142 | Qtd: |
Apresentação:
Para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.
Características/Benefícios:
• Prensagem de 3 camadas, propiciando um aspecto natural e uma aparência realista.
• Fabricado com resina acrílica de alto peso molecular, combinada com o uso de Dupla Ligação Cruzada (DLC).
• Produzidas em matrizes de aço feitas pela tecnologia CAD/CAM, tendo uma maior simetria e detalhes.
• Modelário europeu compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
• Contém carga de OMC*, que lhe assegura mais resistência mecânica, química e à abrasão
• Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
• Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
• Pigmentos biocompatíveis.
• Com fluorescência, propiciando um aspecto natural e uma aparência realista.
• Cumpre ISO 22112
• Angulação de 33o nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão.