



Embalagem com 01 unidade de 1,5m.
Amarelo Cristal - 60.05.6015Cód. 6032 | Qtd: | ||||
Amarelo Limão - 60.05.6017Cód. 6030 | Qtd: | ||||
Azul - 60.05.6001Cód. 6016 | Qtd: | ||||
Azul Bebê - 60.05.6020Cód. 6012 | Qtd: | ||||
Azul Cristal - 60.05.6010Cód. 6011 | Qtd: | ||||
Azul Marinho - 60.05.6011Cód. 6013 | Qtd: | ||||
Branco - 60.05.6013Cód. 6018 | Qtd: | ||||
Cinza - 60.05.6008Cód. 6010 | Qtd: | ||||
Cristal - 60.05.6009Cód. 6017 | Qtd: | ||||
Laranja Cristal - 60.05.6023Cód. 6033 | Qtd: | ||||
Lilás - 60.05.6016Cód. 6009 | Qtd: | ||||
Pearl - 60.05.6024Cód. 6015 | Qtd: | ||||
Pearl Blue - 60.05.6025Cód. 6014 | Qtd: | ||||
Pink Cristal - 60.05.6007Cód. 6024 | Produto esgotado | ||||
Prata - 60.05.6018Cód. 6019 | Qtd: | ||||
Preto - 60.05.6004Cód. 6020 | Qtd: | ||||
Rosa Bebê - 60.05.6021Cód. 6034 | Qtd: | ||||
Rosa Cristal - 60.05.6019Cód. 6025 | Produto esgotado | ||||
Rosa Pink - 60.05.6003Cód. 6027 | Qtd: | ||||
Roxo - 60.05.6012Cód. 6021 | Qtd: | ||||
Verde Cristal - 60.05.6006Cód. 6026 | Qtd: | ||||
Verde Mar - 60.05.6005Cód. 6028 | Qtd: | ||||
Vermelho - 60.05.6002Cód. 6029 | Qtd: | ||||
Vermelho Cristal - 60.05.6022Cód. 6035 | Qtd: | ||||
Dourado - 60.05.6030Cód. 8122 | Qtd: | ||||
Uva Cristal - 60.05.6028Cód. 8123 | Qtd: | ||||
Verde Musgo - 60.05.6027Cód. 9119 | Produto esgotado | ||||
Verde Perola - 60.05.6026Cód. 9118 | Qtd: | ||||
Descrição:
Elástico em Corrente
A Orthometric traz uma completa linha de elásticos ortodônticos produzidos em sua fábrica no Brasil com alto padrão de qualidade e excelente custo benefício!
Todos os polímeros, pigmentos e aditivos utilizados pela Orthometric são para uso médico.
Selecionamos polímeros específicos que são mais resistentes a absorções e pigmentações, garantindo assim menor alteração de cores e deformação durante o uso.
Os elásticos corrente (curto, médio e longo) são fabricados em polímero TPU (Poliuretano Termoplástico) e apresenta um design que estabelece uma boa adaptação aos elementos de movimentação dentária, proporcionando ao paciente conforto, qualidade, segurança e confiabilidade.